Procesor: Xeon E-2468
Dysk: Brak
RAM: 32GB
Kontroler: 5350-8i
System: Brak
Gwarancja: 3 lata On-Site
| Procesor | |
|---|---|
| Rodzaj | Intel Xeon |
| Typ | E - 2468 |
| Częstotliwość [GHz] | 2,6 Turbo Boost Technology up to 5,2 |
| Pamięć podręczna [KB] | 24576 |
| Technologia | Intel Xeon Processor E - 2468 series (24 MB cache, 10 nm, 8 rdzeni, 16 wątków, Turbo Boost Technology 2.0, TDP 65-W) |
| Zainstalowane procesory | 1 |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 |
| Pojemność | |
| Format dysków | 2,5" |
| Maksymalna ilość dysków | 8 x 2,5" |
| Maksymalna pojemność | 8 dysków HDD 3,5", maks. 19,20 TB 8 dysków SSD 3,5", maks. 61,44 TB |
| Zainstalowane dyski | Brak |
| Pamięć | |
| Wielkość pamięci | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR5, UDIMM |
| Ilość banków pamięci | 4 |
| Ilość wolnych banków | 3 |
| Max. wielkość pamięci | 128 GB |
| Taktowanie | 4400 MHz |
| Technologie | |
| Kontroler RAID | RAID 5350-8i |
| Obsługiwane poziomy RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Usługi | Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) Platinum |
| Komunikacja | |
| Karta sieciowa LAN | 2x Gigabit Ethernet |
| Kontroler ethernet | Broadcom BCM5720 |
| Napęd Optyczny | |
| Rodzaj napędu | Brak |
| Porty i gniazda |
|
| PCIe | Do 4 gniazd PCIe: Gniazdo 1: PCIe G4 x4 (x4 slot, open-ended) 25W full-height half-length Gniazdo 2: PCIe G5 x16 (x16 slot, closed-ended) 75W full-height half-length Gniazdo 3: PCIe G4 x4 (x4 slot, open-ended) 25W full-height half-length Gniazdo 4: PCIe G4 x4 (x8 slot, closed-ended) 25W full-height half-length |
| Porty przód | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 2.0 |
| Porty tył | 4x USB 3.2 Gen 1 2x Ethernet RJ-45 1x VGA 1x Port szeregowy RS-232 1x Oddzielny port Ethernet kontrolera XCC |
| Porty wewnętrzne | 1x USB 3.0 dla RDX drive |
| Zasilacze | |
| Moc zasilacza | 1 x 800 Wat |
| Maksymalna ilość zasilaczy | 2 |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | Brak systemu |
| Gwarancja | |
| Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 miesięcy (12 miesięcy dla dysków) |
| Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy (12 miesięcy dla dysków) |
| Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta), Next Business Day |
| Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
| Waga i wymiary | |
| Waga [kg] | Max 23,6 |
| Szerokość [mm] | 176,0 |
| Głębokość [mm] | 578,0 |
| Wysokość [mm] | 444,0 |
| Inne | |
| Obudowa | Serwer w obudowie typu tower 4U |
| W zestawie | - |