Procesor: Xeon Silver 4410Y
Dysk: 1x2,4TB HDD SAS
RAM: 16GB
Kontroler: H755 Front
System: WS 2022 Standard
Gwarancja: 3 lata ProSupport
| Procesor | |
|---|---|
| Rodzaj | Intel Xeon |
| Typ | Silver 4410Y |
| Częstotliwość [GHz] | 2,0 Turbo Boost Technology up to 3,9 |
| Pamięć podręczna [KB] | 30720 |
| Technologia | Intel Xeon Processor Silver 4410Y series (30 MB cache, 10 nm, 12 rdzeni, 24 wątków, Turbo Boost Technology 2.0, TDP 150-W) |
| Zainstalowane procesory | 1 |
| Maksymalna ilość procesorów | 2 |
| Pojemność | |
| Format dysków | 3,5" |
| Maksymalna ilość dysków | 8 x 3,5" |
| Maksymalna pojemność | Do 8 dysków HDD/SSD SAS/SATA 3,5”, maks. 192 TB Do 12 dysków HDD/SSD SAS/SATA 3,5”, maks. 288 TB Do 8 dysków HDD/SSD SAS/SATA/NVMe 2,5”, maks. 122,88 TB Do 16 dysków HDD/SSD SAS/SATA/NVMe 2,5”, maks. 121,6 TB Do 16 dysków HDD/SSD SAS/SATA 2,5” i 8 dysków HDD/SSD NVMe 2,5”, maks. 244,48 TB |
| Zainstalowane dyski | 1x 2,4 TB (2,5"/ HDD/ SAS/ Hot-Swap/ Instant Secure Erase (ISE)/ 10000 obr/min) |
| Pamięć | |
| Wielkość pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR5, RDIMM, Rejestrowana |
| Ilość banków pamięci | 16 |
| Ilość wolnych banków | 15 |
| Max. wielkość pamięci | 1 TB |
| Taktowanie | Faktyczna szybkość pamięci: 4000 MHz Znamionowa szybkość pamięci: 4800 MHz |
| Technologie | |
| Kontroler RAID | PERC H755 Front |
| Obsługiwane poziomy RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Usługi | iDRAC9 Enterprise 16G |
| Komunikacja | |
| Karta sieciowa LAN | 2x Gigabit Ethernet |
| Kontroler ethernet |
Broadcom 5720
|
| Napęd Optyczny | |
| Rodzaj napędu | Brak |
| Porty i gniazda |
|
| PCIe | Konfiguracja z 1 procesorem: do 2 gniazd PCIe (1 x16 czwartej generacji, 1 x8 czwartej generacji) lub do 4 gniazd PCIe (1 x16 czwartej generacji, 2 x 8 piątej generacji, 1 x8 czwartej generacji) |
| Porty przód | 1x USB 2.0 1x VGA 1x Micro USB (kontrolera iDRAC Direct) |
| Porty tył | 1x USB 3.0 1x USB 2.0 2x Ethernet RJ-45 1x VGA 1x Oddzielny port Ethernet kontrolera iDRAC |
| Zasilacze | |
| Moc zasilacza | 2 x 700 Wat |
| Maksymalna ilość zasilaczy | 2 |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | Windows Server 2022 Standard |
| Gwarancja | |
| Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 miesięcy |
| Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | ProSupport (na miejscu u klienta) |
| Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
| Waga i wymiary | |
| Waga [kg] | Maks 28,,6 |
| Szerokość [mm] | 482,00 |
| Głębokość [mm] | Z ramką 721,62 Bez ramki 707,78 |
| Wysokość [mm] | 86,8 |
| Inne | |
| Obudowa | Serwer montowany w szafie serwerowej o wysokości 2 U |
| W zestawie | Faseta, Szyny z CMA, Matrox G200 |