Procesor: Xeon E-2434
Dysk: 1x480GB SSD SATA
RAM: 16GB
Kontroler: H355
System: Brak
Gwarancja: 3 lata On-Site
| Procesor | |
|---|---|
| Rodzaj | Intel Xeon |
| Typ | E - 2434 |
| Częstotliwość [GHz] | 3,4 Turbo Boost Technology up to 5,0 |
| Pamięć podręczna [KB] | 12288 |
| Technologia | Intel Xeon Processor E - 2434 series (12 MB cache, 10 nm, 4 rdzeni, 8 wątków, Turbo Boost Technology 2.0, TDP 55-W) |
| Zainstalowane procesory | 1 |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 |
| Pojemność | |
| Format dysków | 3,5" |
| Maksymalna ilość dysków | 3 x 3,5" |
| Maksymalna pojemność | Do 3 podłączanych za pomocą kabli dysków 3,5” SAS/SATA (HDD/SSD) o maks. pojemności 48 TB Do 3 podłączanych za pomocą kabli dysków 3,5” i 2 dysków 2,5” SAS/SATA (HDD/SSD) o maks. pojemności 63,36 TB |
| Zainstalowane dyski | 1x 480 GB (2,5"/ SSD/ SATA/ Read Intensive) |
| Pamięć | |
| Wielkość pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR5, UDIMM, ECC |
| Ilość banków pamięci | 4 |
| Ilość wolnych banków | 3 |
| Max. wielkość pamięci | 128 GB |
| Taktowanie | - |
| Technologie | |
| Kontroler RAID | PERC H355 |
| Obsługiwane poziomy RAID | 0, 1, 10 |
| Usługi | iDRAC9 Basic 16G |
| Komunikacja | |
| Karta sieciowa LAN | 2x Gigabit Ethernet |
| Kontroler ethernet | Broadcom BCM5720 |
| Napęd Optyczny | |
| Rodzaj napędu | Brak |
| Porty i gniazda |
|
| PCIe | Do 2 gniazd PCIe: Gniazdo 1: jedno gniazdo x8 o przepustowości x4 i połowie wysokości oraz długości Gniazdo 2: jedno gniazdo x16 o przepustowości x16 i połowie wysokości oraz długości |
| Porty przód | 1x USB 3.2 Gen 1 1x Micro USB (kontrolera iDRAC Direct) |
| Porty tył | 3x USB 3.2 Gen 1 3x USB 2.0 2x Ethernet RJ-45 1x VGA 1x Port szeregowy RS-232 1x Oddzielny port Ethernet kontrolera iDRAC |
| Porty wewnętrzne | 1x USB 3.2 Gen 1 |
| Zasilacze | |
| Moc zasilacza | 1 x 300 Wat |
| Maksymalna ilość zasilaczy | 1 |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | Brak systemu |
| Gwarancja | |
| Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 miesięcy (12 miesięcy dla dysków) |
| Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy (12 miesięcy dla dysków) |
| Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta) |
| Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
| Waga i wymiary | |
| Waga [kg] | Maksymalna: 11,64 |
| Szerokość [mm] | 132,52 |
| Głębokość [mm] | Bez ramki 403,80 Z ramką 408,80 |
| Wysokość [mm] | Bez nóżek 329,50 Z nóżkami 332,50 |
| Inne | |
| Obudowa | Serwer 3 U w obudowie typu tower |
| W zestawie | Matrox G200eW |