Procesor: Xeon Silver 4410Y
Dysk: 1x480GB SSD SATA
RAM: 16GB
Kontroler: H755 Front
System: WS 2022 Essential
Gwarancja: 3 lata On-Site
| Procesor | |
|---|---|
| Rodzaj | Intel Xeon |
| Typ | Silver 4410Y |
| Częstotliwość [GHz] | 2,0 Turbo Boost Technology up to 3,9 |
| Pamięć podręczna [KB] | 30720 |
| Technologia | Intel Xeon Processor Silver 4410Y series (30 MB cache, 10 nm, 12 rdzeni, 24 wątków, Turbo Boost Technology 2.0, TDP 150-W) |
| Zainstalowane procesory | 1 |
| Maksymalna ilość procesorów | 2 |
| Pojemność | |
| Format dysków | 3,5" |
| Maksymalna ilość dysków | 8 x 3,5" |
| Maksymalna pojemność | Do 12 dysków HDD SAS/SATA 3,5", maks. 180 TB Do 8 dysków HDD SAS/SATA 3,5", maks. 120 TB Do 8 dysków HDD SAS/SATA 3,5" + 8 dysków SSD NVMe 2,5", maks. 240 TB Do 8 dysków HDD SAS/SATA 2,5", maks. 120 TB Do 16 dysków HDD SAS/SATA 2,5", maks. 240 TB Do 24 dysków HDD SAS/SATA 2,5", maks. 360 TB |
| Zainstalowane dyski | 1x 480 GB (2,5"/ SSD/ SATA/ Hot-swap/ Read Intensive) |
| Pamięć | |
| Wielkość pamięci | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR5, RDIMM, Rejestrowana, Moduł Jednostronny |
| Ilość banków pamięci | 16 |
| Ilość wolnych banków | 15 |
| Max. wielkość pamięci | 1000 GB |
| Taktowanie | Znamionowa szybkość pamięci: 4800 MHz Faktyczna szybkość pamięci: 4000 MHz |
| Technologie | |
| Kontroler RAID | PERC H755 Front |
| Obsługiwane poziomy RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Usługi | iDRAC9 Enterprise 16G |
| Komunikacja | |
| Karta sieciowa LAN | 2x Gigabit Ethernet |
| Kontroler ethernet | Broadcom BCM5720 |
| Napęd Optyczny | |
| Rodzaj napędu | Brak |
| Porty i gniazda |
|
| PCIe | Do 6 gniazd PCIe: Gniazdo 1: x16 piątej generacji o pełnej wysokości i pełnej długości Gniazdo 2: x16 piątej generacji o pełnej wysokości i pełnej długości Gniazdo 3: x16 czwartej generacji o pełnej wysokości i połowie długości Gniazdo 4: x16 czwartej generacji o pełnej wysokości i połowie długości Gniazdo 5: x16 (z torami x8) czwartej generacji o pełnej wysokości i połowie długości Gniazdo 6: x16 czwartej generacji o pełnej wysokości i połowie długości |
| Porty przód | 1x USB 3.0 1x USB 2.0 1x Micro USB (kontrolera iDRAC Direct) |
| Porty tył | 1x USB 3.0 1x USB 2.0 2x Ethernet RJ-45 1x VGA 1x Oddzielny port Ethernet kontrolera iDRAC |
| Zasilacze | |
| Moc zasilacza | 2 x 700 Wat |
| Maksymalna ilość zasilaczy | 2 |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | Windows Serwer 2022 Essential |
| Gwarancja | |
| Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 miesięcy (12 miesięcy dla dysków) |
| Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy (12 miesięcy dla dysków) |
| Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta) |
| Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
| Waga i wymiary | |
| Waga [kg] | max. 48.00 |
| Szerokość [mm] | 200,0 |
| Głębokość [mm] | Z ramką 678,20 Bez ramki 660,60 |
| Wysokość [mm] | Z nóżkami 464,00 Bez nóżek 446,00 Z kółkami 508,80 |
| Inne | |
| Obudowa | Serwer 4,5 U w obudowie typu Tower |
| W zestawie | Faseta, Matrox G200 |