Dell PowerEdge R360 (EMEA_PER360SPL4)
Procesor: Xeon E-2468
Dysk: 1x480GB SSD SATA
RAM: 16GB
Kontroler: H755 Front
System: Brak
Gwarancja: 3 lata On-Site
Procesor | |
---|---|
Rodzaj | Intel Xeon |
Typ | E - 2468 |
Częstotliwość [GHz] | 2,6 Turbo Boost Technology up to 5,2 |
Pamięć podręczna [KB] | 24576 |
Technologia | Intel Xeon Processor E - 2468 series (24 MB cache, 10 nm, 8 rdzeni, 16 wątków, Turbo Boost Max Technology 3.0, TDP 65-W) |
Zainstalowane procesory | 1 |
Maksymalna ilość procesorów | 1 |
Pojemność | |
Format dysków | 3,5" |
Maksymalna ilość dysków | 4 x 3,5" |
Maksymalna pojemność | Do 4 dysków SAS/SATA 3,5", maks. 64 TB Do 8 dysków SAS/SATA 2,5", maks. 61,44 TB |
Zainstalowane dyski | 1x 480 GB (2,5"/ SSD/ SATA/ Hot-Swap/ Read Intensive) |
Pamięć | |
Wielkość pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | DDR5, UDIMM, ECC |
Ilość banków pamięci | 4 |
Ilość wolnych banków | 3 |
Max. wielkość pamięci | 128 GB |
Taktowanie | 4800 MHz |
Technologie | |
Kontroler RAID | PERC H755 Front |
Obsługiwane poziomy RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Usługi | iDRAC9 Basic 16G |
Komunikacja | |
Karta sieciowa LAN | 2x Gigabit Ethernet |
Kontroler ethernet |
Broadcom BCM5720
|
Napęd Optyczny | |
Rodzaj napędu | Brak |
Porty i gniazda |
|
PCIe | Do 2 gniazd PCIe: Gniazdo 1: 1 x8 z przepustowością x8, połowa długości, niski profil Gniazdo 2: 1 x16 z przepustowością x8, połowa długości, niski profili |
Porty przód | 1x USB 2.0 1x Micro USB (kontrolera iDRAC Direct) |
Porty tył | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 2.0 2x Ethernet RJ-45 1x VGA 1x Port szeregowy RS-232 1x Oddzielny port Ethernet kontrolera iDRAC |
Porty wewnętrzne | 1x USB 3.2 Gen 1 |
Zasilacze | |
Moc zasilacza | 2 x 700 Wat |
Maksymalna ilość zasilaczy | 2 |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Brak systemu |
Gwarancja | |
Długość gwarancji dla osób gwarancji | 36 miesięcy (12 miesięcy dla dysków) |
Długość gwarancji dla firm | 36 miesięcy (12 miesięcy dla dysków) |
Rodzaj gwarancji | Basic On-Site (na miejscu u klienta) |
Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji | Tak |
Waga i wymiary | |
Waga [kg] | max. 13,23 |
Szerokość [mm] | 482,00 |
Głębokość [mm] | Z ramką 598,90 Bez ramki 585,30 |
Wysokość [mm] | 42,80 |
Inne | |
Obudowa | Serwer do montażu w szafie serwerowej o wysokości 1U |
W zestawie | Faseta, Szyny suwane ReadyRails, Matrox G200eW |
EMEA_PER360SPL4
Opis
- Procesor
- Intel®Xeon™ E-2468
- Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów
- 1
- Liczba rdzeni procesora
- 8
- Pamięć RAM
- 16GB
- Rodzaj dysku
- SSD SATA
- Pojemność dysku
- 480GB
- Ilość zainstalowanych dysków
- 1
- Kontroler
- PERC H755
- Liczba zainstalowanych zasilaczy
- 2
- Moc zasilacza
- 700W
- System
- Bez systemu